Цены
Уважаемые клиенты медицинского центра Allaince Francaise. На данной странице Вы можете частично ознакомиться с ценами на услуги нашего медицинского центра. С полным перечнем услуг и прейскурантом Вы можете ознакомиться в регистратуре или по телефону +7 495 694 52 50
КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Консультация гинеколога-эндокринолога первичная | 2,500 |
Консультация гинеколога-эндокринолога повторная | 2,000 |
Консультация уролога- андролога первичная | 4,000 |
Консультация уролога- андролога повторная | 3,000 |
Консультация эндокринолога(диабетолога, тиреоидолога, андролога) первичная | 4,000 |
Консультация эндокринолога(диабетолога, тиреоидолога, андролога) повторная | 3,000 |
Консультация косметолога-дерматолога первичная | 2,500 |
Консультация косметолога-дерматолога повторная | 2,000 |
Консультация диетолога первичная | 2,500 |
Консультация диетолога повторная | 2,000 |
Консультация физиотерапевта первичная | 2,500 |
Консультация физиотерапевта повторная | 2,000 |
Консультация хирурга-флеболога первичная | 2,500 |
Консультация хирурга-флеболога повторная | 2,000 |
Консультация пластического хирурга (Радионов Д.Ю.)/Consultation of plastic surgeon Radionov D. | 3,000 |
Консультация пластического хирурга | 3,000 |
Консультация врача терапевта первичная | 5,200 |
Консультация врача терапевта вторичная | 4,500 |
Консультация врача терапевта предоперационная | 3,800 |
Консультация проктолога первичная | 4,000 |
Консультация проктолога повторная | 2,000 |
Консультация по результатам обследования | 2,000 |
Консультация врача специалиста | 5,000 |
Назначение схемы лечения и обследования | 800 |
Консультация маммолога первичная | 5,000 |
Консультация маммолога повторная | 4,000 |
УРОЛОГИЯ | |
Забор материала из уретры на микроскопию, ПИФ или соскоб на ПЦР | 250 |
Забор материала на бактериологическое исследование | 250 |
Пальцевое ректальное исследование, диагностический массаж простаты, забор секрета простаты | 1,500 |
Массаж предстательной железы лечебный (1 сеанс) | 1,000 |
Инстиляция уретры у мужчин | 800 |
Инстиляция уретры у женщин | 600 |
Инстиляция мочевого пузыря у женщин | 1,050 |
Инстиляция мочевого пузыря у мужчин | 1,300 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 700 |
Химиодеструкция единичных папиллом | 1,300 |
Химиодеструкция множественных папиллом или папилломы на широком основании | 3,000 |
Пластика уздечки | 9,000 |
Циркумцизия - обрезание крайней плоти | 15,000 |
Пластика крайней плоти при фимозе | 11,000 |
Меатотомия | 5,000 |
Удаление кисты яичка, придатка односторонняя | 18,000 |
Удаление инородного тела из уретры | 3,000 |
Вскрытие и удаление атеромы мошонки, полового члена | 12,000 |
Оперативное лечение водянки оболочек яичек | 18,000 |
Оперативное лечение варикоцеле | 24,000 |
Радиоволновое удаление единичных папиллом (1-2 шт) аппаратом Surgitron | 1,500 |
Радиоволновое удаление множественных папиллом или папилломы на ножке аппаратом Surgitron | 3,500 |
Радиоволновое удаление множественных папиллом или папилломы на широком основании аппаратом Surgitron | 5,500 |
Урофлоурометрия | 2,500 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Методы обследования | |
Мазок на флору из половых путей экспресс-методом | 2,640 |
Забор материала из половых путей для исследования (мазки, посевы)/Gynecological smear | 250 |
Соскоб из шейки матки и цервикального канала для исследования | 250 |
Кольпоскопия/colposcopy | 1,300 |
Расширенная кольпоскопия/Extended colposcopy / s Schiller | 1,800 |
Процедуры и манипуляции | |
Санация влагалища лекарственными препаратами | 350 |
Введение и извлечение влагалищного кольца с обработкой влагалища | 800 |
Биопсия шейки и эндометрия | |
Биопсия эндометрия (пайпель диагностика) без стоимости гистологии /Endometrial biopsy / | 3,300 |
Биопсия шейки матки 1 категории сложности без стоимости гистологии /biopsy cervix/ | 3,300 |
Биопсия шейки матки 2 категории сложности без стоимости гистологии /biopsy cervix/ | 4,000 |
Контрацепция | |
Установка BMC (без стоимости спирали) | 1,500 |
Установка внутриматочной системы “Мирена” (без стоимости “Мирены”) | 2,000 |
Извлечение ВМС неосложненное | 1,500 |
Извлечение ВМС повышенной категории сложности | 2,500 |
Извлечение ВМС с РДВ | 12,000 |
Консервативные методы лечения | |
Консервативное лечение остр. кондилом (1 процедура) | 800 |
Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура) | 800 |
Хиругическое лечение новообразований, папиллом, кондилом и пр. половых путей (одиночные или на узком основании) | 3,500 |
Хирургические методы лечения | |
Хиругическое лечение новообразований, папиллом, кондилом и пр. половых путей (множественные или на широком основании) | 9,000 |
Лечение шейки матки хирургическое 1 категории сложности/Treatment of cervical warts removal laser surgical/ | 6,000 |
Лечение шейки матки хирургическ 2 категории сложности/Treatment of cervical warts removal laser surgical/ | 9,000 |
Конизация шейки матки физио-хирургическим методом | 15,000 |
Пластика шейки матки после послеродовой деформации /Plastic cervix during postnatal deformation | 13,000 |
Цервикоскопия диагностическая | 5,000 |
Цервикоскопия лечебно-диагностическая | 6,500 |
Выскабливание цервикального канала | 4,950 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки/Extended colposcopy / s Schiller | 12,000 |
Гистероскопия диагностическая (офисная)/hysteroscopy | 9,000 |
Гистероскопия лечебно-диагностическая (офисная)(удал. ВМС, РДВ, полипэктомия и пр.) /hysteroscopy | 15,000 |
Гистерорезектоскопия | 35,000 |
Лапароскопия/laparoscopy | 24,000 |
Лапароскопия 1 категории сложности/Laparoscopy is one of complexity | 60,000 |
Лапароскопия 2 категории сложности/Laparoscopy 2 categorie | 90,000 |
Интимная пластика | 20,000 |
Удаление неполной перегородки влагалища/Removing incomplete vaginal septum | 24,500 |
Пластика послеоперационного шва/Plastic of postoperative suture | 8,500 |
Хирургическая дефлорация | 10,000 |
Спираль Multi-Load/ Multi Load IUD | 5,000 |
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
Внутриматочная инсеминация 1 попытка/Insemination intra-uterin/Intrauterine insemination | 18,100 |
Внутриматочная инсеминация 2 попытка | 9,100 |
Пункция без оплодотворения/Ponction follicules sans fiv plus stimulation | 68,000 |
ИКСИ до 10 эмбрионов /ICSI jusqu’ a 10 embryon/ ICSI up to 10 embryos | 28,600 |
ИКСИ более 10 эмбрионов/ ICSI plus de 10 embryons/ ICSI more than 10 embryos | 36,300 |
Внутриматочная инсеминация спермой мужа | 24,200 |
Лечение асцита при гиперстимуляции яичников (методом трансвагинальной пункции) | 6,000 |
Пункция кисты яичника/Ponction d`un kyste de l’ovaire/Puncture and aspiration of an ovarian cyst | 4,000 |
Криоконсервация эмбрионов (процедура)/Cryoconservation des embryons (procedure) | 24,500 |
Хранение криоконсервированных эмбрионов на год /Cryoconservation des embryons pour un an | 22,000 |
Хранение криоконсервированных эмбрионов на1 месяц | 2,000 |
Криоконсервация спермы/Cryoconservation du sperme | 19,800 |
Хранение криоконсервированной спермы на год /Cryoconservation des embryons pour un an | 22,000 |
Перенос криоконсервированных эмбрионов/ Transplantation des embryons cryoconserves | 35,500 |
Спермограмма (Скорова Н.Е.) | 3,465 |
ЭКО Премиум | 280,000 |
ЭКО в естественном цикле | 87,200 |
ЭКО в естественном цикле с донорской спермой | 98,000 |
ЭКО стандарт | 105,000 |
ЭКО Оптимум | 175,000 |
ЭКО Премиум | 280,000 |
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | |
Ринопластика | |
Ринопластика I кат.сложности | 265,000 |
807 Ринопластика II кат.сложности | 295,000 |
808 Ринопластика III кат.сложности | 305,000 |
809 Ринопластика IV кат.сложности | 320,000 |
810 Ринопластика V кат.сложности | 350,000 |
Пластика кончика носа | 250,000 |
Блефаропластика | |
Блефаропластика верхние веки | 50,000 |
Блефаропластика (верхние веки) | 80,000 |
Блефаропластика (нижние веки) | 90,000 |
Блефаропластика (4 века) | 120,000 |
Пластика верхнего века, лифтинг брови с липолифтингом, шлифование | 270,000 |
Пластика вывернутого века с помощью кантопиксии или другой техники | 150,000 |
Блефаропластика:4 века с удалением грыжевых мешков | 150,000 |
Лицо | |
Пластика лба | 130,000 |
Пластика лба и средней зоны | 160,000 |
Пластика лица (тотальное омоложение лица) | 300,000 |
Пластика врожденного дефекта верхней губы («заячья губа») | 125,000 |
Липосакция подбородка | 60,000 |
Маммопластика | |
Маммопластика | 250,000 |
Маммопластика (подмышечный доступ) | 200,000 |
Мастопексия с эндопротезированием | 300,000 |
Отопластика | |
Отопластика обеих ушных раковин | 60,000 |
Другие операции | |
Височный лифтинг | 100,000 |
Коррекция мочки уха | 10,000 |
Лифтинг рук | 200,000 |
Лифтинг бедер | 250,000 |
Абдоминопластика | 180,000 |
Абдоминопластика | 250,000 |
Абдоминопластика | 360,000 |
Иссечение новообразований или рубцов на лице до 5 см | 40,000 |
Иссечение новообразований или рубцов на лице до 10 см | 60,000 |
Иссечение новообразований или рубцов на теле до 10 см | 40,000 |
Иссечение новообразований или рубцов на теле до 20 см | 60,000 |
Иссечение новообразований или рубцов на теле свыше 20 см | 80,000 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Кардиотокография | 2,200 |
ЭКГ (электрокардиограмма с заключением) | 1,600 |
Определение ф-ции внешнего дыхания | 1,500 |
ЭКГ-стресс тест | 2,800 |
24-часовое ЭКГ-мониторирование (ЭКГ- Холтер) | 3,800 |
Электрокардиография в 12 отведениях/ECG at rest 12 leads | 2,430 |
24-часовое АД-мониторирование (АД-Холтер) | 3,500 |
ЭЭГ | 4,500 |
Стресс ЭХОКГ | 4,500 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
Консервативное лечение кондилом «Солкодермом», «Кондилином» (1 сеанс) | 1,200 |
Электрокоагуляция кондилом перианальной области | 6,000 |
Электрокоагуляция кондилом перианальной области и области анального канала | 12,000 |
Блокада анальной и перианальной области | 1,200 |
Блокада пресакральная | 1,500 |
Проктологическая перевязка 1 категории сложности | 900 |
Проктологическая перевязка 2 категории сложности | 1,500 |
Удаление инородного тела прямой кишки | 7,500 |
Склеротерапия 1-о геморроидального узла I степени сложности. | 5,000 |
Склеротерапия 1-о геморроидального узла II степени сложности. | 10,000 |
Склеротерапия 1-о геморроидального узла III степени сложности. | 15,000 |
Склеротерапия 1-о геморроидального узла IV степени сложности. | 20,000 |
Лигирование 1 геморроидального узла | 1,000 |
Лигирование геморроидальных узлов в сочетании со склеротерапией | 25,000 |
Иссечение тромбированного наружного геморроидального узла | 20,500 |
Коагуляция кондилом перианальной области и области анального канала радиволновым методом | 15,000 |
Иссечение хронической анальной трещины | 18,000 |
Иссечение хронической анальной трещины + задняя (боковая)дозированная сфинктеротомия | 21,000 |
Иссечение (электрокоагуляция) гипертрофированного анального сосочка | 10,800 |
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 42,000 |
Иссечение внутрисфинктерного свища прямой кишки | 28,800 |
Вскрытие и дренирование подкожного парапроктита | 15,000 |
Шовное лигирование геморроидальных артерий под контролем УЗИ | 32,000 |
Шовное лигирование геморроидальных артерий под контролем УЗИ в сочетании с мукопексией и лифтингом слизистой | 36,000 |
Геморроидэктомия по Куперу (удаление наружных узлов с перевязкой сосудистых ножек) | 49,500 |
Вскрытие и дренирование подкожного парапроктита | 20,000 |
Иссечение наружных геморроидальных узлов | 13,000 |
Иссечение солитарного внутреннего геморроидального узла | 20,000 |
Геморроидэктомия с использованием высокачастотного электрокоагулятора | 31,000 |
Оперативное удаление полипа прямой кишки до 5 мм | 8,500 |
Оперативное удаление полипа прямой кишки до 15 мм | 14,500 |
Абсцесс параректального (вскрытие) до 2 см в d | 5,000 |
Вскрытие переанального абсцесса от 2 до 4 см | 7,000 |
Вскрытие переанальных абсцесса от 4 до 6 см | 9,000 |
Вскрытие переанальных абсцессов от 6 до 8 см | 11,000 |
Удаление копчикового хода I категории сложности | 18,000 |
Удаление копчикового хода II категории сложности | 25,000 |
Удаление копчикового хода III категории сложности | 35,000 |
МАССАЖ | |
Массаж спины 25 мин. 1 кат. | 1,200 |
Массаж спины 25 мин. 2 кат. | 2,400 |
Массаж воротниковой зоны 15-20 минут 1 кат. | 800 |
Массаж воротниковой зоны 15-20 минут 2 кат. | 1,600 |
Массаж верхн.конечностей + воротниковая зона 30 мин.1 кат. | 1,200 |
Массаж верхн.конечностей + воротниковая зона 30 мин.2 кат. | 2,400 |
Массаж поясничн.крестец+ нижн.конечности 1 кат. | 2,000 |
Массаж поясничн.крестец+ нижн.конечности 2 кат. | 4,000 |
Общий массаж 2500 1 час 2 кат. | 2,500 |
Общий массаж 2500 1 час 1 кат. | 5,000 |
Массаж реабилитационный 1час 1 кат. | 2,500 |
Массаж реабилитационный 1час 2 кат. | 5,000 |
Спортивный массаж 40 мин. 1 кат. | 2,500 |
Спортивный массаж 40 мин. 2 кат. | 5,000 |
Лечебный торакальный массаж 30 мин.1 кат. | 1,500 |
Лечебный торакальный массаж 30 мин.2 кат. | 3,000 |
Консультация уролога к.м.н., первичная | |