Стоимость медицинских услуг
Уважаемые пациенты!
На данной странице представлены базовые цены на услуги медицинского центра.
С действующими акциями, предложениями и условиями предоставления услуг Вы можете ознакомиться в разделе, соответствующем профилю отделения, или специалиста, или по телефону
Размещенный прейскурант не является офертой.
Консультации
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
B01.070.009.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный до 60 минут | 6000,00 |
B01.070.009.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный до 90 мин | 9000,00 |
B01.070.010.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный до 60 минут | 5000,00 |
B01.070.010.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный до 90 мин | 7500,00 |
B01.070.009.003 | Консультация психолога первичная семейной пары до 60 мин | 8000,00 |
B01.070.009.004 | Консультация психолога первичная семейной пары до 90 мин | 12000,00 |
B01.070.010.003 | Консультация психолога повторная семейной пары до 60 мин | 7000,00 |
B01.070.010.004 | Консультация психолога повторная семейной пары до 90 мин | 10500,00 |
A13.29.005 | Нейропсихологическое тестирование | 750,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 7500,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 7400,00 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 3200,00 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2700,00 |
B05.069.006 | Консультация логопеда | 3500,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 4000,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 3600,00 |
B01.001.001.001 | Консультация гинеколога - репродуктолога первичная | 4000,00 |
B01.001.001.002 | Консультация гинеколога - репродуктолога повторная | 2500,00 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 4000,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3600,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 4000,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3600,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 4000,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 3600,00 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 3200,00 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 2700,00 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3500,00 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2500,00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3500,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2500,00 |
B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный | 3500,00 |
B01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный | 2500,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 4750,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 4000,00 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3500,00 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2500,00 |
B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 2000,00 |
В03.070.050 | Предоперационн|ое обследование - комплексное стандартное (Взятие крови из вены, Группа крови и резус-фактор, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, АЧТВ, Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс, Фибриноген, Глюкоза, Общий белок, Билирубин общий | 8100,00 |
В03.070.051 | Предоперационное обследование - комплексное расширенное (Взятие крови из вены, Группа крови и резус-фактор, Общий анализ крови, Общий анализ мочи, АЧТВ, Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс, Фибриноген, Глюкоза, Общий белок, Билирубин общий, | 15940,00 |
Манипуляции
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 110,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 320,00 |
A11.01.010 | Подкожная инъекция (subcutaneous injection)* | 350,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов - за 1 инъекцию (Intramuscular injection)* | 350,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов* | 590,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов* | 780,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов* | 1950,00 |
А23.04.050 | Лечебно-медикаментозная блокада* | 2600,00 |
A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием полученного материала | 7000,00 |
A11.22.002.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования каждого последующего (1 узла) щитовидной железы (ТИАП) под контролем УЗ с цитологическим исследованием полученного материала | 2000,00 |
B01.058.007 | Установка инсулиновой помпы первичная для постоянного подкожного введения лекарственных препаратов, включая обучение пациента и коррекция доз лекарственного препарата | 15000,00 |
B01.058.007.001 | Оптимизация сахароснижающей терапии с помощью непрерывного мониторинга глюкозы | 10000,00 |
A11.22.004 | Лечение дефицита андрогенов Небидо | 10000,00 |
A20.30.024.009 | Малая аутогемотерапия (МАГТ) (5 процедур) | 4500,00 |
A20.30.024.010 | Малая аутогемотерапия (МАГТ) курс 10 процедур | 7000,00 |
А11.30.050 | Забор материала для исследования | 350,00 |
Пребывание в стационаре
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
B02.070.050 | Пребывание в дневном стационаре до 2 часов | 2000,00 |
B02.070.051 | Пребывание в дневном стационаре до 6 часов | 2800,00 |
B02.070.052 | Пребывание пациента в 2-х местной в палате 1 к/д | 3800,00 |
B02.070.053 | Пребывание пациента в 1 местной в палате 1 к/д | 5400,00 |
B02.070.054 | Индивидуальный пост медицинской сестры до 6 часов | 2400,00 |
B02.070.055 | Индивидуальный пост медицинской сестры каждый последующий час | 300,00 |
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A05.10.006.003 | ЭКГ (регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) |
2000,00 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1000,00 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1000,00 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД) | 1600,00 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (ФВД с выполнением бронхолитической пробы) | 1900,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3000,00 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 3000,00 |
Ультразвуковая диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A04.10.002 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 3800,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) комплекс | 4000,00 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря (с определением функции) | 1600,00 |
A04.28.004 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и предстательной железы | 3000,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000,00 |
A04.14.004 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря, селезенки и поджелудочной железы | 2000,00 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2750,00 |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 3000,00 |
A04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 2500,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 3000,00 |
A04.21.001.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) | 3400,00 |
А04.20.001.004 | УЗИ шейки матки | 1600,00 |
A04.20.001 | Трансабдоминальное исследование органов малого таза у женщин | 1750,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин с определением кровотока (ТВУЗИ) | 3000,00 |
A04.20.003 | Фолликулометрия | 1500,00 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1600,00 |
A04.30.001.001 | Скрининговое УЗИ при беременности 1 триместра (до 13 нед.) | 3500,00 |
A04.30.001.002 | Скрининговое УЗИ при беременности 2 триместра | 4500,00 |
A04.30.001.003 | УЗИ плода при одноплодной беременности (вне зависимости от срока беременности) | 2750,00 |
A04.30.001.004 | УЗИ плода при многоплодной беременности (вне зависимости от срока беременности) | 3500,00 |
A04.30.012 | Контрольное исследование после манипуляций, процедур, операций | 1500,00 |
A04.22.001.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (с кровотоком) | 2100,00 |
A04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2100,00 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1300,00 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300,00 |
Дуплексное сканирование магистральных сосудов
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1800,00 |
A04.12.005.008 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга (ТКДС) | 1800,00 |
A04.12.006.003 | Ультразвуковое дуплексное/триплексное сканирование подвздошных артерий | 1800,00 |
A04.12.006.004 | Ультразвуковое дуплексное/триплексное сканирование подвздошных вен | 1800,00 |
A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1500,00 |
A04.12.027 | Ультразвуковой контроль при мануальной компрессии пульсирующей гематомы | 1500,00 |
A04.12.001.002 | Ультразвуковое дуплексное/триплексное сканирование почечных артерий | 1500,00 |
A04.12.003.001 | Ультразвуковое дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1500,00 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2000,00 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000,00 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2000,00 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000,00 |
A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1500,00 |
Анестезия в косметологии
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
B01.003.004.004.001 | Анестезия апликационная (крем Эмла) | 950,00 |
B01.003.004.004.002 | Анастезия аппликационная (доктор Dr. Numb) | 1100,00 |
A21.01.006.001 | Пилинг против пигментных пятен с препаратом SkinCeuticals 1 процедура | 6000,00 |
A21.01.006.002 | Пилинг против пигментных пятен с препаратом SkinCeuticals 3 процедуры | 15000,00 |
Инъекционная терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A16.01.026.002 | Внутрикожная инъекция Meso-Warthon P 199 | 18000,00 |
A16.01.026.003 | Внутрикожная инъекция Meso-Xanthin F199 | 18000,00 |
A16.01.026.004 | Внутрикожная инъекция Belotero Soft + лидокаин | 15000,00 |
A16.01.026.005 | Внутрикожная инъекция Belotero Intens +лидокаин 1 ml | 18500,00 |
A16.01.026.006 | Внутрикожная инъекция Belotero Basic + лидокаин | 17000,00 |
A16.01.026.007 | Внутрикожная инъекция Belotero Soft 1 ml | 16000,00 |
A16.01.026.008 | Внутрикожная инъекция Belotero Intens 1 ml | 17500,00 |
A16.01.026.009 | Внутрикожная инъекция Belotero Basic 1 ml | 16000,00 |
A16.01.026.010 | Внутрикожная инъекция Viscoderm 0,8 % | 10500,00 |
A16.01.026.011 | Внутрикожная инъекция Viscoderm 1,6% | 12500,00 |
A16.01.026.012 | Внутрикожная инъекция Viscoderm 2,0% | 13600,00 |
A16.01.026.013 | Внутрикожная инъекция Viscoderm TRIO 1,6% | 14000,00 |
A16.01.026.014 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Surgiderm 18 (0.8мл.) | 14000,00 |
A16.01.026.015 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Surgiderm 24XP | 15000,00 |
A16.01.026.016 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Surgiderm 30 | 15000,00 |
A16.01.026.017 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Surgiderm 30XP | 17000,00 |
A16.01.026.018 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Juviderm volbela | 19800,00 |
A16.01.026.019 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Juviderm volift | 19800,00 |
A16.01.026.020 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Juviderm2 | 13000,00 |
A16.01.026.021 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Juviderm 3 | 16000,00 |
A16.01.026.022 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Juviderm smile | 12000,00 |
A16.01.026.023 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Juviderm voluma | 19800,00 |
A16.01.026.024 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Teosyal Global Action 1мл. | 16500,00 |
A16.01.026.025 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Teosyal Deep Lines 1мл. | 16500,00 |
A16.01.026.026 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Teosyal Kiss 1мл. | 17700,00 |
A16.01.026.027 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Teosyal Ultra Deep 1,2мл. | 22500,00 |
A16.01.026.028 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Teosyal Ultimate 3мл. | 40500,00 |
A16.01.026.029 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Teosyal Meso 1мл. | 9700,00 |
A16.01.026.030 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Stylage S | 11400,00 |
A16.01.026.031 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Stylage M | 11400,00 |
A16.01.026.032 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Stylage L | 12100,00 |
A16.01.026.033 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты Stylage Hydro Max1мл. | 12700,00 |
A16.01.026.034 | Внутрикожная инъекция инъекция Ellanse 1,0 | 22600,00 |
A16.01.026.035 | Внутрикожная инъекция Teosial Pure Sense Ultra Deep 1,2 мл. | 19100,00 |
A16.01.026.036 | Внутрикожная инъекция инъекция гиалуроновой кислоты | 1250,00 |
A16.01.026.037 | PRP — терапия 1 фракция | 15500,00 |
A16.01.026.038 | Введение филера Princess Filler 1мл | 12000,00 |
A16.01.026.039 | Биорепарация кожи | 8500,00 |
A16.01.026.040 | Внутрикожная инъекция гиалуроновой кислоты Teosyal PureSense Redensity 1 мл. "Наполнение светом" | 15500,00 |
A16.01.026.041 | Внутрикожная инъекция Дезинфилтрала | 4000,00 |
A16.01.026.042 | Внутрикожная инъекция Лонгидаза, 1 флакон | 2000,00 |
A11.01.010.001 | Интралипотерапия | 8000,00 |
A16.01.026.043 | Имплантат инъекционный Radiesse (с канюлей) | 18535,00 |
A16.01.026.044 | Лечение рубцов Дипроспан 1 амп. | 4500,00 |
Плацентарная терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A16.01.026.045 | Лифтинг лица препаратом Лаеннек 1 категории сложности | 5000,00 |
A16.01.026.046 | Лифтинг лица препаратом Лаеннек 2 категории сложности | 8000,00 |
A16.01.026.047 | Мезотерапия препаратом Curason 1 ампула | 8700,00 |
A16.01.026.048 | Имплантация нити для лифтинга | 11000,00 |
A16.01.026.049 | Имплантация Бионити | 5000,00 |
A16.01.026.050 | Инъекция ботулотоксина типа А (диспорт) 1 ЕД. | 100,00 |
A16.01.026.051 | Инъекция ботулотоксина типа А (ксеомин) 1 ЕД. | 350,00 |
A16.01.026.052 | Инъекционный миолифтинг 1 ЕД | 350,00 |
Аппаратная косметология: Фракционный лазерный термолиз
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A22.01.002.001 | Фракционный плазменный лифтинг лица | 20500,00 |
A22.01.002.002 | Фракционный лазерный термолиз лица | 25500,00 |
A22.01.002.003 | Фракционный лазерный термолиз шеи | 13500,00 |
A22.01.002.004 | Фракционный лазерный термолиз декольте | 13500,00 |
A22.01.002.005 | Фракционный лазерный термолиз лица + шеи | 35500,00 |
A22.01.002.006 | Фракционный лазерный термолиз лица + шеи + декольте | 40500,00 |
A22.01.002.007 | Фракционный лазерный термолиз живота | 17500,00 |
A22.01.002.008 | Фракционный лазерный термолиз кистей рук | 14500,00 |
A22.01.002.009 | Фракционный лазерный термолиз глаз | 7500,00 |
A22.01.002.010 | Фракционная шлифовка рубцов на 1кв.см. | 45000,00 |
A22.01.002.011 | Фракционное ремоделирование кожи 5х5 см. | 7500,00 |
Аппаратная косметология: Радиочастотный лифтинг
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A22.01.001.005 | Радиочастотный лифтинг | 15500,00 |
Аппаратная косметология: Криолиполиз
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A22.01.007.002 | Криолиполиз (1 вакуумная насадка) | 10500,00 |
Аппаратная косметология: Фототерапия и удаление новообразований
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A22.01.007.003 | Лечение васкулярных поражений тела 1 всп | 450,00 |
A22.01.007.004 | Лечение васкулярных поражений лица 1 всп | 510,00 |
A22.01.007.005 | Лечение пигментных поражений кожи на теле 1 вспышка | 430,00 |
A22.01.007.006 | Лечение пигментных поражений кожи на лице 1 вспышка | 510,00 |
A22.01.007.001.001 | Удаление новообразований 1 категории сложности | 5500,00 |
A22.01.007.001.002 | Удаление новообразований 2 категории сложности | 8500,00 |
A22.01.007.001.003 | Удаление новообразований 3 категории сложности | 12500,00 |
Аппаратная косметология: Иннофил
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A16.01.026.053 | Введение филера на аппарате (без стоимости филера) | 9500,00 |
Косметология доктора Зайцева С.Ю.: Эстетическая шлифовка лица (Fotona)
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A22.01.002.012 | Эстетическая шлифовка лица - область век (гусиная лапка) | 18000,00 |
A22.01.002.013 | Эстетическая шлифовка лица - зона "лоб" | 28000,00 |
A22.01.002.014 | Эстетическая шлифовка носогубного треугольника | 15000,00 |
A22.01.002.015 | Эстетическая шлифовка щечной области | 21000,00 |
A22.01.002.016 | Эстетическая шлифовка лицо с подбородком | 54000,00 |
A22.01.002.017 | Эстетическая шлифовка участка тела 0-10 см | 8000,00 |
A22.01.002.018 | Эстетическая шлифовка участка тела 11-20 см | 15000,00 |
A22.01.002.019 | Шлифовка морщин - прицельная работа по морщинам (1 см длины) | 1200,00 |
A22.01.002.020 | Шлифовка рубцов постакне - зона "Лоб" | 12000,00 |
A22.01.002.021 | Шлифовка рубцов постакне - зона "Виски" | 8000,00 |
A22.01.002.022 | Шлифовка рубцов постакне - зона "Носогубный треугольник" | 8000,00 |
A22.01.002.023 | Шлифовка рубцов постакне -работа по рубцам 1 кв.см | 1200,00 |
A22.01.002.024 | Шлифовка рубцов постакне - зона "Щеки" | 18000,00 |
A22.01.002.025 | Шлифовка рубцовой ткани - прицельно по рубцам - 1 кв.см | 1000,00 |
A22.01.002.026 | омоложение SMOOTH - Зона "Веки" и "гусиные лапки" | 10000,00 |
A22.01.002.027 | омоложение SMOOTH - Зона "Лоб" | 10000,00 |
A22.01.002.028 | омоложение SMOOTH - Зона "Щеки" | 12800,00 |
A22.01.002.029 | омоложение SMOOTH - Все лицо | 18900,00 |
A22.01.002.030 | омоложение SMOOTH - Все лицо - второй подбородок | 25000,00 |
A22.01.002.031 | омоложение SMOOTH - зона "Шея" | 16800,00 |
A22.01.002.032 | омоложение SMOOTH - зона декольте | 15000,00 |
A22.01.002.033 | омоложение SMOOTH - зона "лицо+шея" | 30000,00 |
A22.01.002.034 | омоложение SMOOTH - зона "шея+декольте" | 28000,00 |
A22.01.002.035 | омоложение SMOOTH - зона "лицо+шея+декольте" | 55000,00 |
A22.01.002.036 | омоложение SMOOTH - кисти рук | 20000,00 |
A22.01.002.037 | SMOOTH "Бизнес-омоложение- Все лицо + Зона второго подбородка (3 процедуры) | 69000,00 |
A22.01.002.038 | Лазерное лечение АКНЕ - Лицо, единичные (не более 10 шт) | 4900,00 |
A22.01.002.039 | Лазерное лечение АКНЕ - Лицо, множественные элементы | 7900,00 |
A22.01.002.040 | Лазерное лечение АКНЕ - Тело, единичные (не более 10 шт) за 1 элемент | 300,00 |
A22.01.002.041 | Лазерное лечение АКНЕ -Тело, множественные элементы (одна область) | 6800,00 |
A22.01.004.001 | Лазерная коагуляция сосудов - 1см длины | 3000,00 |
A22.01.004.002 | Лазерное лечение сорсудистых звездочек - до 2 кв. см | 4500,00 |
A22.01.004.003 | Лазерное лечение сорсудистых звездочек - от 2 кв.см до 5 кв. см | 6500,00 |
A22.01.002.042 | Лазерное лечение пигментных пятен на теле - 1кв. см | 1000,00 |
A22.01.002.043 | Лазерное лечение пигментных пятен на лице - 1 кв. см | 1500,00 |
A14.01.013.001 | Лазерная эпиляция - зона "Верхняя губа" | 2900,00 |
A14.01.013.002 | Лазерная эпиляция - зона "Подбородок" | 3000,00 |
A14.01.013.003 | Лазерная эпиляция - зона "Щеки" | 2500,00 |
A14.01.013.004 | Лазерная эпиляция - зона "Межбровье" | 1800,00 |
A14.01.013.005 | Лазерная эпиляция - зона "Брови" | 2000,00 |
A14.01.013.006 | Лазерная эпиляция - зона "Уши" (ушные раковины) | 2200,00 |
A14.01.013.007 | Лазерная эпиляция - лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок) | 4100,00 |
A14.01.013.008 | Лазерная эпиляция - Лоб (линия лба) | 3000,00 |
A14.01.013.009 | Лазерная эпиляция - Крылья носа | 1600,00 |
A14.01.013.010 | Лазерная эпиляция - передняя поверхность шеи | 3600,00 |
A14.01.013.011 | Лазерная эпиляция - задняя поверхность шеи | 3600,00 |
A14.01.013.012 | Лазерная эпиляция - подмышечная область | 5000,00 |
A14.01.013.013 | Лазерная эпиляция - фаланги пальцев (обе кисти) | 1900,00 |
A14.01.013.014 | Лазерная эпиляция - руки до локтя | 6000,00 |
A14.01.013.015 | Лазерная эпиляция - руки полностью | 8000,00 |
A14.01.013.016 | Лазерная эпиляция - грудь (область вокруг ореолов сосков) | 2200,00 |
A14.01.013.017 | Лазерная эпиляция - грудь (декольте) | 5000,00 |
A14.01.013.018 | Лазерная эпиляция - Живот (белая линия) | 3500,00 |
A14.01.013.019 | Лазерная эпиляция - живот полностью | 6500,00 |
A14.01.013.020 | Лазерная эпиляция - поясница | 6000,00 |
A14.01.013.021 | Лазерная эпиляция - "бикини"(по линии белья) | 5600,00 |
A14.01.013.022 | Лазерная эпиляция - " глубокое бикини" | 7500,00 |
A14.01.013.023 | Лазерная эпиляция - "тотальное бикини" | 14000,00 |
A14.01.013.024 | Лазерная эпиляция - "Ягодицы" | 7500,00 |
A14.01.013.025 | Лазерная эпиляция - "Межягодичная область" | 5500,00 |
A14.01.013.026 | Лазерная эпиляция - "Голени" (обе ноги) | 9900,00 |
A14.01.013.027 | Лазерная эпиляция - "Бедра полностью" (обе ноги) | 14800,00 |
A14.01.013.028 | Лазерная эпиляция - "Ноги полностью" | 17500,00 |
A22.01.009.001 | Лазерная биоревитализация с гиалуруновой кислотой - область Лицо | 9000,00 |
A22.01.009.002 | Лазерная биоревитализация с гиалуруновой кислотой - область Лицо + Шея | 12800,00 |
A22.01.009.003 | Лазерная биоревитализация с гиалуруновой кислотой - область Лицо + Шея +Декольте | 14900,00 |
A22.01.009.004 | Лазерная биоревитализация с гиалуруновой кислотой - область Глаза | 5600,00 |
A22.01.009.005 | Лазерная биоревитализация - область Лицо | 5900,00 |
A22.01.009.006 | Лазерная биоревитализация - область Лицо + Шея | 7800,00 |
A22.01.009.007 | Лазерная биоревитализация - область Лицо + Шея +Декольте | 9900,00 |
A22.01.009.008 | Лазерная биоревитализация - ФЭЙС - лифтинг Лицо + Глаза | 8900,00 |
A17.01.010.001 | Микротоковый мышечный лифтинг - лицо | 6000,00 |
A17.01.010.002 | Микротоковый мышечный лифтинг - лицо +шея | 7000,00 |
A17.01.004.001 | Лечение чувствительной кожи | 5000,00 |
A23.01.001 | Экспресс-лифтинг (5 процедур) | 25000,00 |
A17.01.010.003 | Микротоковая маска | 2000,00 |
B05.008.002 | Восстановление после лазерных процедур - лицо | 5000,00 |
B05.008.003 | Восстановление после лазерных процедур - лицо + шея | 7000,00 |
B05.008.004 | Восстановление после лазерных процедур - периорбитальная зона | 3000,00 |
B05.008.005 | Реабилитация после пластической хирургии - лицо+ шея | 7000,00 |
B05.008.006 | Реабилитация после лечения АКНЕ - лицо | 5000,00 |
A23.01.002 | Гигиенический уход №1 | 6000,00 |
A23.01.003 | Гигиенический уход №2 | 7000,00 |
A23.01.004 | Гигиенический уход №3 | 8000,00 |
A23.01.005 | Гигиенический уход №4 | 9000,00 |
A23.01.006 | Гигиенический уход №5 | 10000,00 |
Терапевтическая лазерная косметология (Лазерные пилинги FOTONA)
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
A22.01.005.001 | "Холодный" лазерный пилинг - Область век + зона "Гусиных лапок" (1 процедура) | 12000,00 |
A22.01.005.002 | "Холодный" лазерный пилинг - все лицо (1 процедура) | 20000,00 |
A22.01.005.003 | "Холодный" лазерный пилинг - пилинги на теле 20см2 | 15000,00 |
A22.01.003.001 | "Горячий" лазерный пилинг - Область век + зона "гусиных лапок" (1 процедура) | 15000,00 |
A22.01.003.002 | "Горячий" лазерный пилинг - Все лицо | 28000,00 |
A22.01.003.003 | "Горячий" лазерный пилинг - Зона декольте | 20000,00 |
A22.01.003.004 | Дермальное омоложение - Лицо + подбородочная область | 28000,00 |
A22.01.003.005 | Дермальное омоложение - зона "шея" | 18000,00 |
A22.01.003.006 | Дермальное омоложение - зона декольте | 15000,00 |
A22.01.003.007 | Дермальное омоложение - лицо + шея | 38000,00 |
A22.01.003.008 | Дермальное омоложение - лицо + шея+ декольте | 47000,00 |
A22.01.003.009 | Дермальное омоложение - Лицо + подбородочная область | 20000,00 |
A22.01.003.010 | Дермальное омоложение - зона "шея" | 14000,00 |
A22.01.003.011 | Дермальное омоложение - зона декольте | 14000,00 |
A22.01.003.012 | Дермальное омоложение - лицо + шея | 22000,00 |
A22.01.003.013 | Дермальное омоложение - лицо + шея+ декольте | 39000,00 |
A22.01.005.004 | Дермальное омоложение - зона "Лоб" | 10000,00 |
A22.01.005.005 | Дермальное омоложение - зона "Носогубные складки" | 7000,00 |
A22.01.005.006 | Дермальное омоложение - зона "Нижнее веко" + "гусиные лапки" | 8000,00 |
A22.01.005.007 | Дермальное омоложение - овал лица | 18000,00 |
A22.01.005.008 | Дермальное омоложение - Лицо + подбородочная область | 25000,00 |
A22.01.005.009 | Дермальное омоложение - зона "шея" | 18000,00 |
A22.01.005.010 | Дермальное омоложение - зона декольте | 14000,00 |
A22.01.005.011 | Дермальное омоложение - лицо + шея | 36000,00 |
A22.01.005.012 | Дермальное омоложение - лицо + шея+ декольте | 50000,00 |
A22.01.009.009 | Лазерная биоревитализация - лифтинг области глаз (10 минут) | 2600,00 |
A22.01.009.010 | Лечение дряблости кожи передней брюшной стенки | 38000,00 |
A22.01.009.011 | Лазерная биоревитализация - лифтинг области глаз (20 минут) | 3600,00 |
A22.01.009.012 | Лечение дряблости кожи участка тела до 100см2 | 25000,00 |
A22.01.001.006 | Дермальное омоложение - Лицо + подбородочная область | 49000,00 |
A22.01.001.007 | Дермальное омоложение - зона "шея" | 36000,00 |
A22.01.001.008 | Дермальное омоложение - зона декольте | 25000,00 |
A22.01.001.009 | Дермальное омоложение - шея + декольте | 48000,00 |
A22.01.001.010 | Дермальное омоложение - лицо + шея+ декольте | 65000,00 |
A22.01.001.011 | Лечение дряблости кожи передней брюшной стенки | 55000,00 |
